Расписание автобусных рейсов
Поиск рейсов Предлагаем вашему вниманию расписание автобусных рейсов по Украине.
Основными автоперевозчиками являются компании «Автолюкс», «Шериф тур», «"ГЮНСЕЛ"»
№ рейса | название | пункт отправления | время отправления | пункт назначения | время прибытия | стоимость |
Рейсы по украине | ||||||
430 | Киев | 9:00 | А/П "Бортсполь" | 9:25 | - | |
430 | Киев | 9:00 | Кременчуг | 13:05 | - | |
430 | Киев | 9:00 | Днепропетровск | 16:05 | 63,84 | |
430 | Киев | 9:00 | Павлоград | 17:55 | 89,60 | |
430 | Киев | 9:00 | Донецк | 20:45 | 99,68 | |
429 | Донецк | 7:00 | Павлоград | 10:10 | 99,68 | |
429 | Донецк | 7:00 | Днепропетровск | 11:40 | - | |
429 | Донецк | 7:00 | Кременчуг | 14:30 | 63,84 | |
429 | Донецк | 7:00 | А/П "Бортсполь" | 22:30 | - | |
429 | Донецк | 7:00 | Киев | 19:00 | - | |
588 | Киев | 15:40 | А/П "Бортсполь" | 16:20 | - | |
588 | Киев | 15:40 | Лубны | 19:00 | - | |
588 | Киев | 15:40 | Полтава | 21:00 | 44,80 | |
588 | Киев | 15:40 | Харьков | 23:50 | 67,20 | |
588 | Киев | 15:40 | Донецк | 5:30 | 107,52 | |
587 | Донецк | 13:30 | Харьков | 19:25 | 107,52 | |
587 | Донецк | 13:30 | Полтава | 21:55 | 67,20 | |
587 | Донецк | 13:30 | Лубны | 0:20 | 44,80 | |
587 | Донецк | 13:30 | А/П "Бортсполь" | 3:30 | - | |
587 | Донецк | 13:30 | Киев | 4:25 | - | |
148 | Киев | 18:35 | А/П "Бортсполь" | 19:05 | - | |
148 | Киев | 18:35 | Лубны | 21:05 | - | |
148 | Киев | 18:35 | Полтава | 23:15 | 44,80 | |
148 | Киев | 18:35 | Павлоград | 3:10 | 75,04 | |
148 | Киев | 18:35 | Красноармейск | 5:15 | 91,84 | |
148 | Киев | 18:35 | Донецк | 6:30 | 99,68 | |
147 | Донецк | 18:00 | Красноармейск | 91,84 | ||
147 | Донецк | 18:00 | Павлоград | 21:10 | 75,04 | |
147 | Донецк | 18:00 | Полтава | 1:05 | 44,80 | |
147 | Донецк | 18:00 | Лубны | 3:15 | - | |
147 | Донецк | 18:00 | А/П "Бортсполь" | 5:45 | - | |
147 | Донецк | 18:00 | Киев | 6:20 | - | |
730 | Киев | 19:00 | Смела | 22:20 | - | |
730 | Киев | 19:00 | Александрия | 1:00 | - | |
730 | Киев | 19:00 | Днепропетровск | 4:00 | - | |
730 | Киев | 19:00 | Павлоград | 5:55 | - | |
730 | Киев | 19:00 | Донецк | 8:40 | - | |
729 | Донецк | 18:30 | Павлоград | 21:40 | - | |
729 | Донецк | 18:30 | Днепропетровск | 23:10 | - | |
729 | Донецк | 18:30 | Александрия | 2:30 | - | |
729 | Донецк | 18:30 | Смела | 4:50 | - | |
729 | Донецк | 18:30 | Киев | 8:00 | - | |
574 | Львов | 14:40 | Тернополь | 17:00 | - | |
574 | Львов | 14:40 | Хмельницкий | 19:20 | - | |
574 | Львов | 14:40 | Винница | 21:40 | - | |
574 | Львов | 14:40 | Днепропетровск | 8:10 | - | |
574 | Львов | 14:40 | Донецк | 12:55 | - | |
573 | Донецк | 14:20 | Днепропетровск | 19:50 | - | |
573 | Донецк | 14:20 | Винница | 6:05 | - | |
573 | Донецк | 14:20 | Хмельницкий | 8:10 | - | |
573 | Донецк | 14:20 | Тернополь | 10:20 | - | |
573 | Донецк | 14:20 | Львов | 12:40 | - | |
226 | Севастополь | 20:40 | Ялта | 22:20 | - | |
226 | Севастополь | 20:40 | Симферополь | 0:20 | - | |
226 | Севастополь | 20:40 | Бердянск | 6:25 | - | |
226 | Севастополь | 20:40 | Мариуполь | 8:30 | - | |
226 | Севастополь | 20:40 | Донецк | 10:30 | - | |
225 | Донецк | 21:30 | Мариуполь | 0:20 | - | |
225 | Донецк | 21:30 | Бердянск | 2:05 | - | |
225 | Донецк | 21:30 | Симферополь | 8:10 | - | |
225 | Донецк | 21:30 | Ялта | 10:15 | - | |
225 | Донецк | 21:30 | Севастополь | 12:00 | - | |
239 | Николаев - Киев | Николаев | 23:25 | Вознесенск | 1:10 | - |
239 | Николаев | 23:2 | Южноукраинск | 1:45 | - | |
239 | Николаев - Киев | Николаев | 23:2 | Первомайск | 2:40 | - |
239 | Николаев | 23:2 | Умань | 4:45 | - | |
239 | Николаев - Киев | Николаев | 23:2 | Жашков | - | |
239 | Николаев | 23:2 | Киев | 7:55 | - | |
240 | Киев | 13:00 | Жашков | 15:05 | - | |
240 | Киев | 13:00 | Умань | 16:05 | - | |
240 | Киев | 13:00 | Первомайск | 18:05 | - | |
240 | Киев | 13:00 | Южноукраинск | 19:00 | - | |
240 | Киев | 13:00 | Вознесенск | 19:40 | - | |
240 | Киев | 13:00 | Николаев | 21:40 | - | |
Рейсы по украине | ||||||








Рейсы по Украине 