Расписание автобусных рейсов
Поиск рейсов Предлагаем вашему вниманию расписание автобусных рейсов по Украине.
Основными автоперевозчиками являются компании «Автолюкс», «Шериф тур», «"ГЮНСЕЛ"»
№ рейса | название | пункт отправления | время отправления | пункт назначения | время прибытия | стоимость |
????? ?? ??????? | ||||||
430 | ???? | 9:00 | ?/? "?????????" | 9:25 | - | |
430 | ???? | 9:00 | ????????? | 13:05 | - | |
430 | ???? | 9:00 | ?????????????? | 16:05 | 63,84 | |
430 | ???? | 9:00 | ????????? | 17:55 | 89,60 | |
430 | ???? | 9:00 | ?????? | 20:45 | 99,68 | |
429 | ?????? | 7:00 | ????????? | 10:10 | 99,68 | |
429 | ?????? | 7:00 | ?????????????? | 11:40 | - | |
429 | ?????? | 7:00 | ????????? | 14:30 | 63,84 | |
429 | ?????? | 7:00 | ?/? "?????????" | 22:30 | - | |
429 | ?????? | 7:00 | ???? | 19:00 | - | |
588 | ???? | 15:40 | ?/? "?????????" | 16:20 | - | |
588 | ???? | 15:40 | ????? | 19:00 | - | |
588 | ???? | 15:40 | ??????? | 21:00 | 44,80 | |
588 | ???? | 15:40 | ??????? | 23:50 | 67,20 | |
588 | ???? | 15:40 | ?????? | 5:30 | 107,52 | |
587 | ?????? | 13:30 | ??????? | 19:25 | 107,52 | |
587 | ?????? | 13:30 | ??????? | 21:55 | 67,20 | |
587 | ?????? | 13:30 | ????? | 0:20 | 44,80 | |
587 | ?????? | 13:30 | ?/? "?????????" | 3:30 | - | |
587 | ?????? | 13:30 | ???? | 4:25 | - | |
148 | ???? | 18:35 | ?/? "?????????" | 19:05 | - | |
148 | ???? | 18:35 | ????? | 21:05 | - | |
148 | ???? | 18:35 | ??????? | 23:15 | 44,80 | |
148 | ???? | 18:35 | ????????? | 3:10 | 75,04 | |
148 | ???? | 18:35 | ????????????? | 5:15 | 91,84 | |
148 | ???? | 18:35 | ?????? | 6:30 | 99,68 | |
147 | ?????? | 18:00 | ????????????? | 91,84 | ||
147 | ?????? | 18:00 | ????????? | 21:10 | 75,04 | |
147 | ?????? | 18:00 | ??????? | 1:05 | 44,80 | |
147 | ?????? | 18:00 | ????? | 3:15 | - | |
147 | ?????? | 18:00 | ?/? "?????????" | 5:45 | - | |
147 | ?????? | 18:00 | ???? | 6:20 | - | |
730 | ???? | 19:00 | ????? | 22:20 | - | |
730 | ???? | 19:00 | ??????????? | 1:00 | - | |
730 | ???? | 19:00 | ?????????????? | 4:00 | - | |
730 | ???? | 19:00 | ????????? | 5:55 | - | |
730 | ???? | 19:00 | ?????? | 8:40 | - | |
729 | ?????? | 18:30 | ????????? | 21:40 | - | |
729 | ?????? | 18:30 | ?????????????? | 23:10 | - | |
729 | ?????? | 18:30 | ??????????? | 2:30 | - | |
729 | ?????? | 18:30 | ????? | 4:50 | - | |
729 | ?????? | 18:30 | ???? | 8:00 | - | |
574 | ????? | 14:40 | ????????? | 17:00 | - | |
574 | ????? | 14:40 | ??????????? | 19:20 | - | |
574 | ????? | 14:40 | ??????? | 21:40 | - | |
574 | ????? | 14:40 | ?????????????? | 8:10 | - | |
574 | ????? | 14:40 | ?????? | 12:55 | - | |
573 | ?????? | 14:20 | ?????????????? | 19:50 | - | |
573 | ?????? | 14:20 | ??????? | 6:05 | - | |
573 | ?????? | 14:20 | ??????????? | 8:10 | - | |
573 | ?????? | 14:20 | ????????? | 10:20 | - | |
573 | ?????? | 14:20 | ????? | 12:40 | - | |
226 | ??????????? | 20:40 | ???? | 22:20 | - | |
226 | ??????????? | 20:40 | ??????????? | 0:20 | - | |
226 | ??????????? | 20:40 | ???????? | 6:25 | - | |
226 | ??????????? | 20:40 | ????????? | 8:30 | - | |
226 | ??????????? | 20:40 | ?????? | 10:30 | - | |
225 | ?????? | 21:30 | ????????? | 0:20 | - | |
225 | ?????? | 21:30 | ???????? | 2:05 | - | |
225 | ?????? | 21:30 | ??????????? | 8:10 | - | |
225 | ?????? | 21:30 | ???? | 10:15 | - | |
225 | ?????? | 21:30 | ??????????? | 12:00 | - | |
239 | ???????? - ???? | ???????? | 23:25 | ?????????? | 1:10 | - |
239 | ???????? | 23:2 | ???????????? | 1:45 | - | |
239 | ???????? - ???? | ???????? | 23:2 | ?????????? | 2:40 | - |
239 | ???????? | 23:2 | ????? | 4:45 | - | |
239 | ???????? - ???? | ???????? | 23:2 | ?????? | - | |
239 | ???????? | 23:2 | ???? | 7:55 | - | |
240 | ???? | 13:00 | ?????? | 15:05 | - | |
240 | ???? | 13:00 | ????? | 16:05 | - | |
240 | ???? | 13:00 | ?????????? | 18:05 | - | |
240 | ???? | 13:00 | ???????????? | 19:00 | - | |
240 | ???? | 13:00 | ?????????? | 19:40 | - | |
240 | ???? | 13:00 | ???????? | 21:40 | - | |
????? ?? ??????? | ||||||








????? ?? ??????? 